Skip to content
16 / 43
Chapter 16

Support Card Tier List

Written and reviewed by Updated Global Edition

Pre-computed rankings (Top 5 per deck preset)

These tables run the same scoring model as the interactive calculator below, for the deck presets defined by that tool. Each row shows a card’s score for a given stat build; higher is better for that deck. They update automatically when the tool’s data is refreshed.

Try the interactive calculator

Pick your server, scenario, stat weights and deck, and see the live ranking:

Interactive calculator by Euophrys (MIT License © 2021 Amber Flina). Card data & scoring model are shared under the MIT license; see the LICENSE included with the tool.

JP — default scenario DYI

Deck presets: speed-power, speed-stamina, speed-int, guts-int, aoharu-parent, highlander, race-bonus.

Preset speed-power (deck: 20023, 20033, 20009, 20003, 30137)

Rank Card LB Score
1 アーモンドアイ 4 1308.14
2 アドマイヤグルーヴ 4 1205.38
3 スティルインラブ 4 1159.69
4 ナリタブライアン 4 1159.15
5 スマートファルコン 4 1142.22
Rank Card LB Score
1 エアシャカール 4 899.05
2 ドゥラメンテ 4 889.07
3 ドゥラメンテ 3 841.76
4 ドゥラメンテ 2 806.9
5 メジロライアン 4 799.25
Rank Card LB Score
1 タマモクロス 4 1002.4
2 シンボリクリスエス 4 938.43
3 エスポワールシチー 4 860.32
4 タマモクロス 3 856.5
5 ウオッカ 4 849.4
Rank Card LB Score
1 ステイゴールド 4 868.07
2 ステイゴールド 3 794.62
3 ファインモーション 4 747.22
4 カレンチャン 4 744.98
5 キングヘイロー 4 732.56
Rank Card LB Score
1 デアリングハート 4 905.07
2 デアリングタクト 4 901.38
3 デュランダル 4 879.49
4 ウインバリアシオン 4 877.89
5 イクノディクタス 4 855.19
Rank Card LB Score
1 タッカーブライン 4 1470.24
2 タッカーブライン 3 1447.14
3 タッカーブライン 2 1416.85
4 タッカーブライン 1 1400.49
5 タッカーブライン 0 1388.57

Preset speed-stamina (deck: 20023, 20033, 20008, 30022, 30137)

Rank Card LB Score
1 アーモンドアイ 4 1270.04
2 アドマイヤグルーヴ 4 1164.19
3 ナリタブライアン 4 1122.78
4 スティルインラブ 4 1119.54
5 スマートファルコン 4 1110.43
Rank Card LB Score
1 ドゥラメンテ 4 848.26
2 エアシャカール 4 837.36
3 ドゥラメンテ 3 799.87
4 ドゥラメンテ 2 764.46
5 メジロライアン 4 763.95
Rank Card LB Score
1 タマモクロス 4 1004.45
2 シンボリクリスエス 4 943.92
3 ブエナビスタ 4 911.2
4 エスポワールシチー 4 877.99
5 タマモクロス 3 868.88
Rank Card LB Score
1 ステイゴールド 4 850.61
2 ステイゴールド 3 778.55
3 カレンチャン 4 733.43
4 ファインモーション 4 727.8
5 キングヘイロー 4 726.65
Rank Card LB Score
1 デアリングハート 4 890.34
2 デアリングタクト 4 887.65
3 デュランダル 4 863.72
4 ウインバリアシオン 4 863.61
5 イクノディクタス 4 841.66
Rank Card LB Score
1 タッカーブライン 4 1472.39
2 タッカーブライン 3 1449.29
3 タッカーブライン 2 1419.09
4 タッカーブライン 1 1402.8
5 タッカーブライン 0 1389.35

Preset speed-int (deck: 20023, 20033, 20012, 20002, 30137)

Rank Card LB Score
1 アーモンドアイ 4 1319.91
2 アドマイヤグルーヴ 4 1211.05
3 スティルインラブ 4 1168.29
4 ナリタブライアン 4 1160.21
5 スマートファルコン 4 1154.48
Rank Card LB Score
1 エアシャカール 4 901.37
2 ドゥラメンテ 4 892.69
3 ドゥラメンテ 3 845.5
4 ドゥラメンテ 2 810.71
5 メジロライアン 4 804.2
Rank Card LB Score
1 タマモクロス 4 1027.58
2 シンボリクリスエス 4 963.2
3 ブエナビスタ 4 928.71
4 エスポワールシチー 4 890.97
5 タマモクロス 3 888.19
Rank Card LB Score
1 ステイゴールド 4 883.17
2 ステイゴールド 3 808.94
3 カレンチャン 4 762.56
4 キングヘイロー 4 756.14
5 ファインモーション 4 747.54
Rank Card LB Score
1 デアリングハート 4 980.77
2 デアリングタクト 4 958.52
3 デュランダル 4 952.25
4 ウインバリアシオン 4 937.63
5 イクノディクタス 4 928.08
Rank Card LB Score
1 タッカーブライン 4 1468.89
2 タッカーブライン 3 1445.79
3 タッカーブライン 2 1415.8
4 タッカーブライン 1 1399.72
5 タッカーブライン 0 1387.96

Preset guts-int (deck: 30028, 20048, 20041, 20012, 20002)

Rank Card LB Score
1 アーモンドアイ 4 1239.45
2 アドマイヤグルーヴ 4 1137.22
3 ナリタブライアン 4 1100.56
4 スティルインラブ 4 1094.63
5 スマートファルコン 4 1089.02
Rank Card LB Score
1 エアシャカール 4 883.91
2 ドゥラメンテ 4 878.11
3 ドゥラメンテ 3 831.25
4 ドゥラメンテ 2 796.62
5 メジロライアン 4 793.33
Rank Card LB Score
1 タマモクロス 4 1005.36
2 シンボリクリスエス 4 943.78
3 ブエナビスタ 4 912.48
4 エスポワールシチー 4 872.15
5 タマモクロス 3 869.98
Rank Card LB Score
1 ステイゴールド 4 891.25
2 ステイゴールド 3 811.81
3 キングヘイロー 4 795.61
4 カレンチャン 4 784.1
5 ファインモーション 4 768.77
Rank Card LB Score
1 デアリングハート 4 965.94
2 デアリングタクト 4 942.1
3 デュランダル 4 936.68
4 ウインバリアシオン 4 922.64
5 イクノディクタス 4 914.66
Rank Card LB Score
1 タッカーブライン 4 1471.59
2 タッカーブライン 3 1448.49
3 タッカーブライン 2 1418.08
4 タッカーブライン 1 1401.6
5 タッカーブライン 0 1388.14

Preset aoharu-parent (deck: 20012, 20016, 20025, 20002, 10060)

Rank Card LB Score
1 アーモンドアイ 4 1183.53
2 アドマイヤグルーヴ 4 1078.27
3 ナリタブライアン 4 1040.59
4 スティルインラブ 4 1023.78
5 ドリームジャーニー 4 1010.42
Rank Card LB Score
1 エアシャカール 4 830.78
2 ドゥラメンテ 4 829.9
3 ドゥラメンテ 3 785.35
4 ドゥラメンテ 2 751.86
5 メジロライアン 4 743.64
Rank Card LB Score
1 タマモクロス 4 943.45
2 シンボリクリスエス 4 889.48
3 エスポワールシチー 4 829.64
4 タマモクロス 3 816.42
5 ウオッカ 4 788.85
Rank Card LB Score
1 ステイゴールド 4 832.12
2 ステイゴールド 3 761.67
3 キングヘイロー 4 720.67
4 カレンチャン 4 719.86
5 ファインモーション 4 701.14
Rank Card LB Score
1 デアリングハート 4 1057.54
2 デアリングタクト 4 1027.76
3 ウインバリアシオン 4 1008.2
4 イクノディクタス 4 1002.23
5 ダイワスカーレット 4 961.91
Rank Card LB Score
1 タッカーブライン 4 1465.88
2 タッカーブライン 3 1442.78
3 タッカーブライン 2 1413.23
4 タッカーブライン 1 1397.56
5 タッカーブライン 0 1386.05

Preset highlander (deck: 30028, 20008, 20009, 30019, 20012)

Rank Card LB Score
1 アーモンドアイ 4 1223.76
2 アドマイヤグルーヴ 4 1125.49
3 ナリタブライアン 4 1092.41
4 スティルインラブ 4 1082.51
5 スマートファルコン 4 1076.68
Rank Card LB Score
1 ドゥラメンテ 4 826.26
2 エアシャカール 4 816.65
3 ドゥラメンテ 3 779.91
4 ドゥラメンテ 2 745.52
5 メジロライアン 4 745.27
Rank Card LB Score
1 タマモクロス 4 943.96
2 シンボリクリスエス 4 892.82
3 ブエナビスタ 4 881.33
4 エスポワールシチー 4 826.1
5 タマモクロス 3 813.08
Rank Card LB Score
1 ステイゴールド 4 855.75
2 ステイゴールド 3 781.13
3 キングヘイロー 4 755.51
4 カレンチャン 4 745.91
5 ファインモーション 4 741.1
Rank Card LB Score
1 デアリングハート 4 916.67
2 デアリングタクト 4 903.1
3 デュランダル 4 890.69
4 ウインバリアシオン 4 883.33
5 イクノディクタス 4 866.79
Rank Card LB Score
1 タッカーブライン 4 1475.01
2 タッカーブライン 3 1451.91
3 タッカーブライン 2 1421.18
4 タッカーブライン 1 1404.39
5 タッカーブライン 0 1390.36

Preset race-bonus (deck: 20031, 30074, 20027, 20012, 30054)

Rank Card LB Score
1 アーモンドアイ 4 1183.11
2 アドマイヤグルーヴ 4 1085.13
3 ナリタブライアン 4 1055.37
4 スティルインラブ 4 1038.02
5 スマートファルコン 4 1032.92
Rank Card LB Score
1 エアシャカール 4 849.9
2 ドゥラメンテ 4 843.52
3 ドゥラメンテ 3 797.87
4 ドゥラメンテ 2 763.85
5 メジロライアン 4 758.36
Rank Card LB Score
1 タマモクロス 4 913.55
2 シンボリクリスエス 4 871.04
3 エスポワールシチー 4 805.03
4 タマモクロス 3 785.4
5 ウオッカ 4 783.39
Rank Card LB Score
1 ステイゴールド 4 809.81
2 ステイゴールド 3 741.03
3 キングヘイロー 4 702.96
4 カレンチャン 4 702.81
5 ファインモーション 4 699.77
Rank Card LB Score
1 デアリングハート 4 920.98
2 デアリングタクト 4 900.46
3 デュランダル 4 896.33
4 ウインバリアシオン 4 881.62
5 イクノディクタス 4 869.24
Rank Card LB Score
1 タッカーブライン 4 1469.98
2 タッカーブライン 3 1446.88
3 タッカーブライン 2 1416.67
4 タッカーブライン 1 1400.36
5 タッカーブライン 0 1388.49

GL — default scenario GL

Deck presets: speed-power, speed-stamina, speed-int, guts-int, race-bonus.

Preset speed-power (deck: 30028, 20031, 20033, 20009, 20003)

Rank Card LB Score
1 Maruzensky 4 746.36
2 Kitasan Black 4 738.33
3 Maruzensky 3 706.65
4 Agnes Tachyon 4 692.7
5 Sakura Bakushin O 4 679.19
Rank Card LB Score
1 Super Creek 4 641.41
2 Satono Diamond 4 608.86
3 Manhattan Cafe 4 594.82
4 Silence Suzuka 4 580.88
5 Sakura Chiyono O 4 569.22
Rank Card LB Score
1 El Condor Pasa 4 484.47
2 Smart Falcon 4 480.8
3 King Halo 4 478.34
4 Tamamo Cross 4 475.84
5 Vodka 4 470.04
Rank Card LB Score
1 Special Week 4 542.79
2 Ikuno Dictus 4 523.45
3 Special Week 3 512.89
4 Marvelous Sunday 4 501.14
5 Sirius Symboli 4 497.43
Rank Card LB Score
1 Fine Motion 4 521.5
2 Tokai Teio 4 511.38
3 Mihono Bourbon 4 498.72
4 Nakayama Festa 4 494.76
5 Matikanetannhauser 4 490.9
Rank Card LB Score
1 Light Hello 4 750.38
2 Light Hello 3 717.46
3 Light Hello 2 670.57
4 Symboli Rudolf 4 664.78
5 Light Hello 1 640.7

Preset speed-stamina (deck: 30028, 20031, 20033, 20008, 30022)

Rank Card LB Score
1 Maruzensky 4 710.71
2 Kitasan Black 4 697.4
3 Maruzensky 3 673.42
4 Agnes Tachyon 4 667.46
5 Seeking the Pearl 4 652.75
Rank Card LB Score
1 Super Creek 4 556.22
2 Satono Diamond 4 553.85
3 Silence Suzuka 4 515.63
4 Sakura Chiyono O 4 514.72
5 Tamamo Cross 4 514.49
Rank Card LB Score
1 Vodka 4 581.08
2 King Halo 4 571.86
3 Tamamo Cross 4 568.97
4 El Condor Pasa 4 563.09
5 Vodka 3 559.86
Rank Card LB Score
1 Special Week 4 529.61
2 Ikuno Dictus 4 519.38
3 Special Week 3 501.24
4 Marvelous Sunday 4 494.88
5 Sirius Symboli 4 487.35
Rank Card LB Score
1 Fine Motion 4 506.76
2 Tokai Teio 4 495.91
3 Mihono Bourbon 4 492.02
4 Nakayama Festa 4 484.96
5 Matikanetannhauser 4 479.74
Rank Card LB Score
1 Light Hello 4 750.8
2 Light Hello 3 717.9
3 Light Hello 2 671.02
4 Symboli Rudolf 4 665.14
5 Light Hello 1 641.14

Preset speed-int (deck: 30028, 20031, 20033, 20012, 20002)

Rank Card LB Score
1 Maruzensky 4 762.09
2 Kitasan Black 4 754
3 Agnes Tachyon 4 727.27
4 Maruzensky 3 723.12
5 Sakura Bakushin O 4 705.6
Rank Card LB Score
1 Super Creek 4 654.04
2 Satono Diamond 4 622.78
3 Manhattan Cafe 4 603.89
4 Silence Suzuka 4 588.48
5 Super Creek 3 578.76
Rank Card LB Score
1 Vodka 4 615.3
2 King Halo 4 604.09
3 El Condor Pasa 4 592.15
4 Vodka 3 592.08
5 Tamamo Cross 4 589.52
Rank Card LB Score
1 Special Week 4 551.56
2 Ikuno Dictus 4 539.31
3 Special Week 3 522.39
4 Sirius Symboli 4 521.16
5 Marvelous Sunday 4 519.12
Rank Card LB Score
1 Tokai Teio 4 585.91
2 Fine Motion 4 568.52
3 Nakayama Festa 4 533.16
4 Matikanetannhauser 4 521.59
5 Mr. C.B. 4 520.64
Rank Card LB Score
1 Light Hello 4 754.41
2 Light Hello 3 721.52
3 Light Hello 2 674.63
4 Symboli Rudolf 4 670.04
5 Light Hello 1 645

Preset guts-int (deck: 30011, 30030, 30019, 20012, 20002)

Rank Card LB Score
1 Agnes Tachyon 4 614.89
2 Matikanefukukitaru 4 607.62
3 Maruzensky 4 607.34
4 Seeking the Pearl 4 596.84
5 Agnes Tachyon 3 586.05
Rank Card LB Score
1 Super Creek 4 598.9
2 Satono Diamond 4 590.59
3 Silence Suzuka 4 553.4
4 Manhattan Cafe 4 553.12
5 Satono Diamond 3 542.97
Rank Card LB Score
1 Vodka 4 563.31
2 King Halo 4 552.39
3 Tamamo Cross 4 547.44
4 Vodka 3 543.15
5 El Condor Pasa 4 540.76
Rank Card LB Score
1 Twin Turbo 4 550.02
2 Special Week 4 548.6
3 Special Week 3 515.47
4 Admire Vega 4 514.71
5 Ikuno Dictus 4 509.2
Rank Card LB Score
1 Tokai Teio 4 536.6
2 Fine Motion 4 516.29
3 Nakayama Festa 4 494.55
4 Mihono Bourbon 4 486.82
5 Matikanetannhauser 4 482.12
Rank Card LB Score
1 Light Hello 4 748.03
2 Light Hello 3 715.14
3 Light Hello 2 668.27
4 Symboli Rudolf 4 664.53
5 Light Hello 4 640.18

Preset race-bonus (deck: 20031, 30074, 20027, 20012, 30054)

Rank Card LB Score
1 Maruzensky 4 642.18
2 Agnes Tachyon 4 621.51
3 Kitasan Black 4 620.53
4 Matikanefukukitaru 4 615.68
5 Maruzensky 3 612.05
Rank Card LB Score
1 Super Creek 4 617.18
2 Satono Diamond 4 593.63
3 Manhattan Cafe 4 572.82
4 Silence Suzuka 4 567.34
5 Sakura Chiyono O 4 555.1
Rank Card LB Score
1 El Condor Pasa 4 535.65
2 King Halo 4 530.22
3 Tamamo Cross 4 528.61
4 Vodka 4 526.53
5 Smart Falcon 4 521.89
Rank Card LB Score
1 Special Week 4 520.44
2 Ikuno Dictus 4 510.48
3 Special Week 3 493.06
4 Marvelous Sunday 4 484.23
5 Sirius Symboli 4 479.87
Rank Card LB Score
1 Tokai Teio 4 556.77
2 Fine Motion 4 544.35
3 Nakayama Festa 4 518.04
4 Mihono Bourbon 4 500.77
5 Matikanetannhauser 4 497.69
Rank Card LB Score
1 Light Hello 4 750.02
2 Light Hello 3 717.14
3 Light Hello 2 670.27
4 Symboli Rudolf 4 663.68
5 Light Hello 4 641.4

The Umamusume support card tier list ranks every SSR and SR support card for Global and JP by how much it improves your training deck — stat gain, skills and synergy. It covers Speed, Stamina, Power, Int/Wit and Guts cards, with presets for racing, team racing and champions builds.

Check out the Tier List here: https://euophrys.github.io/uma-tiers/#/global

Pick a preset or enter the cards you know you’ll be using and it will show you the best cards to add to that deck, stats-wise. You may want other cards for their skills, like Super Creek.

The scores shown are for adding the card to the currently selected deck. If you have 0 Power cards, then the scores are for when that card is the only Power card. If you have 2 Power cards, then the scores are for when that card is the third Power card, and so on.

In this chapter

1 Section